| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | iCMOS®, PulSAR® |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 48-LQFP |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Anzahl der Bits | 14 |
| Aufbau | S/H-ADC |
| Datenschnittstelle | SPI, Parallel, DSP |
| Referenztyp | External, Internal |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Spannung – Versorgung, analog | 5V |
| Spannung – Versorgung, digital | 5V |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 1M |
| Eingabetyp | Differential |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Gerätepaket des Lieferanten | 48-LQFP (7x7) |
| Die Architektur | SAR |
| Verhältnis - S/H:ADC | 1:1 |
| Anzahl der A/D-Wandler | 1 |
