| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | OBSOLETE |
| Paket/Koffer | SOT-23-8 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Widerstand im eingeschalteten Zustand (max.) | 6.5Ohm |
| -3 dB Bandbreite | 190MHz |
| Gerätepaket des Lieferanten | SOT-23-8 |
| Spannung – Versorgung, einzeln (V+) | 2.7V ~ 5.5V |
| Spannung – Versorgung, Dual (V±) | ±2.7V ~ 5.5V |
| Ladungsinjektion | 110pC |
| Übersprechen | -67dB @ 1MHz |
| Stromkreis umschalten | SPDT |
| Multiplexer/Demultiplexer-Schaltung | 2:1 |
| Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) | 700mOhm |
| Umschaltzeit (To, Tiff) (Mac) | 65ns, 330ns |
| Kanalkapazität (CS(aus), CD(aus)) | 25pF |
| Strom – Leckage (IS(aus)) (Max) | 250pA |
| Anzahl der Stromkreise | 1 |
