| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | ADMP510 |
| Paket | Schüttgut |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Ausgabetyp | Analog |
| Größe/Dimension | 0.132" L x 0.098" W (3.35mm x 2.50mm) |
| Empfindlichkeit | -38dB ±2dB @ 94dB SPL |
| Form | Rectangular |
| Typ | MEMS (Silicon) |
| S/N-Verhältnis | 65dB |
| Beendigung | Solder Pads |
| Richtung | Omnidirectional |
| Hafenstandort | Bottom |
| Höhe (max.) | 0.039" (0.98mm) |
| Impedanz | 350 Ohms |
| Strom - Versorgung | 250 µA |
| Spannungsbereich | 1.5 V ~ 3.3 V |
| Frequenzbereich | 60 Hz ~ 20 kHz |
