| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Schüttgut |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Merkmale | Over-Voltage Protection, PGA |
| Paket/Koffer | 56-VFQFN Exposed Pad |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Anzahl der Bits | 18 |
| Aufbau | MUX-PGA-ADC |
| Datenschnittstelle | Serial, SPI |
| Referenztyp | External, Internal |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Spannung – Versorgung, analog | 1.75V ~ 1.85V, 4.75V ~ 5.25V |
| Spannung – Versorgung, digital | 1.15V ~ 1.85V |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 2M |
| Eingabetyp | Differential, Single Ended |
| Anzahl der Eingänge | 8, 16 |
| Gerätepaket des Lieferanten | 56-VQFN (7x7) |
| Die Architektur | SAR |
| Verhältnis - S/H:ADC | 0:8 |
| Anzahl der A/D-Wandler | 8 |
