SMART SENSOR ASSP/ASIC WITH 256K
| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | ADuCM |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 72-VFLGA |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Schnittstelle | DMA, I2C, SPI, UART/USART |
| RAM-Größe | 64K x 8 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Spannungsversorgung | 2.8V ~ 3.6V |
| Controller-Serie | ADuCM356 |
| Programmspeichertyp | FLASH (256kB) |
| Anwendungen | Electrochemical Sensors |
| Kernprozessor | ARM® Cortex®-M3 |
| Gerätepaket des Lieferanten | 72-LGA (6x5) |
| Anzahl der E/A | 17 |
