| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Merkmale | Leap Year, Square Wave Output, Trickle-Charger |
| Paket/Koffer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Schnittstelle | I2C, 2-Wire Serial |
| Typ | Clock/Calendar |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Spannungsversorgung | 3V ~ 3.6V |
| Zeitformat | HH:MM:SS (24 hr) |
| Datumsformat | YY-MM-DD-dd |
| Gerätepaket des Lieferanten | 8-SOIC |
| Spannung – Versorgung, Batterie | 1.4V ~ 3.6V |
| Aktuell – Zeitmessung (Max) | 100µA @ 3.3V |
| DigiKey programmierbar | Not Verified |
