| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | OBSOLETE |
| Paket/Koffer | 36-VFQFN Exposed Pad |
| Empfindlichkeit | -112dBm |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Frequenz | 300MHz ~ 348MHz, 391MHz ~ 464MHz, 782MHz ~ 928MHz |
| Speichergröße | 16kB Flash, 2kB SRAM |
| Typ | TxRx + MCU |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C |
| Spannungsversorgung | 3V ~ 3.6V |
| Leistung | 10dBm |
| Aktuell – Empfang | 16.2mA ~ 21.5mA |
| Datenrate (max.) | 500kBaud |
| Strom - Senden | 18mA ~ 36.2mA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 36-VQFN (6x6) |
| GPIO | 19 |
| Modulation | 2FSK, ASK, GFSK, MSK, OOK |
| RF-Familie/Standard | General ISM < 1GHz |
| Serielle Schnittstellen | I2S, USART, USB |
| DigiKey programmierbar | Not Verified |
