| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 20-VFQFN Exposed Pad |
| Empfindlichkeit | -116dBm |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Frequenz | 315MHz, 433MHz, 868MHz, 915MHz |
| Modulation oder Protokoll | FSK, GFSK, OOK |
| Datenschnittstelle | PCB, Surface Mount |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Spannungsversorgung | 1.8V ~ 3.6V |
| Anwendungen | General Purpose |
| Aktuell – Empfang | 17.1mA |
| Datenrate (max.) | 600kbps |
| Antennenanschluss | PCB, Surface Mount |
| Gerätepaket des Lieferanten | 20-QFN (4x4) |
