| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | SimpleLink™ |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 40-VFQFN Exposed Pad |
| Empfindlichkeit | -121dBm |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Frequenz | 143MHz ~ 176MHz, 287MHz ~ 351MHz, 359MHz ~ 439MHz, 431MHz ~ 527MHz, 861MHz ~ 1.054GHz, 1.076GHz ~ 1.315GHz |
| Speichergröße | 352kB RAM, 40kB SRAM |
| Typ | TxRx + MCU |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Spannungsversorgung | 1.8V ~ 3.8V |
| Leistung | 14dBm |
| Protokoll | Bluetooth v5.2, Thread, Wireless M-Bus, Zigbee® |
| Aktuell – Empfang | 5.4mA |
| Datenrate (max.) | 1Mbps |
| Strom - Senden | 7.4mA ~ 24.9 mA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 40-VQFN (5x5) |
| GPIO | 30 |
| Modulation | 2FSK, 4FSK, 2GFSK, 4GFSK, DSSS, GFSK, MSK, OOK |
| RF-Familie/Standard | Bluetooth |
| Serielle Schnittstellen | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
