| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | SimpleLink™ |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Empfindlichkeit | -102dBm |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Frequenz | 2.36GHz ~ 2.51GHz |
| Speichergröße | 512kB Flash, 12kB ROM, 36kB SRAM |
| Typ | TxRx + MCU |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Spannungsversorgung | 1.71V ~ 3.8V |
| Leistung | 8dBm |
| Protokoll | Bluetooth v5.3, Wireless M-Bus, Zigbee® |
| Aktuell – Empfang | 5.3mA ~ 9mA |
| Datenrate (max.) | 3Mbps |
| Strom - Senden | 4mA ~ 19mA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 24-VQFN (4x4) |
| GPIO | 12 |
| Modulation | DSSS, GFSK, QPSK |
| RF-Familie/Standard | 802.15.4, Bluetooth |
| Serielle Schnittstellen | GPIO, I2C, PWM, SPI, UART |
