| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | SimpleLink™ |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 48-VFQFN Exposed Pad |
| Empfindlichkeit | -105dBm |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Frequenz | 2.36GHz ~ 2.5GHz |
| Speichergröße | 1MB Flash, 40kB ROM, 256kB SRAM |
| Typ | TxRx + MCU |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Spannungsversorgung | 1.8V ~ 3.8V |
| Leistung | 5dBm |
| Protokoll | Bluetooth v5.3, Wireless M-Bus, Zigbee® |
| Aktuell – Empfang | 6.4mA |
| Datenrate (max.) | 3Mbps |
| Strom - Senden | 7.3mA ~ 9.8mA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 48-VQFN (7x7) |
| GPIO | 45 |
| Modulation | DSSS, GFSK, MSK, O-QPSK |
| RF-Familie/Standard | 802.15.4, Bluetooth |
| Serielle Schnittstellen | GPIO, I2C, I2S, JTAG, SPI, UART |
