| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | NexFET™ |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 8-PowerTDFN |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Aufbau | 2 N-Channel (Half Bridge) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Leistung max | 6W |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 25V |
| Strom – kontinuierlicher Abfluss (Id) bei 25 °C | 20A (Ta) |
| Eingangskapazität (Ciss) (Max) bei Vds | 494pF @ 12.5V, 970pF @ 12.5V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 9.1mOhm @ 20A, 5V, 3.4mOhm @ 20A, 5V |
| Gate-Ladung (Qg) (Max) @ Vgs | 3.8nC @ 45V, 7.4nC @ 45V |
| FET-Funktion | Logic Level Gate, 5V Drive |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 1.9V @ 250µA, 1.6V @ 250µA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 8-VSON (3.3x3.3) |
