| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | NexFET™ |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Merkmale | Bootstrap Circuit, Status Flag |
| Paket/Koffer | 12-PowerLFDFN |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Schnittstelle | PWM |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Ausgabekonfiguration | Half Bridge |
| Spannungsversorgung | 4.5V ~ 5.5V |
| Anwendungen | Synchronous Buck Converters |
| Strom – Ausgang/Kanal | 60A |
| Strom – Spitzenleistung | 90A |
| Technologie | Power MOSFET |
| Spannung – Last | 4.5V ~ 16V |
| Gerätepaket des Lieferanten | 12-LSON-CLIP (5x6) |
| Fehlerschutz | Current Limiting, Over Temperature, Shoot-Through, Short Circuit, UVLO |
| Lasttyp | Inductive |
