| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | NexFET™ |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Merkmale | Bootstrap Circuit |
| Paket/Koffer | 41-PowerTFQFN |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Schnittstelle | PWM |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Ausgabekonfiguration | Half Bridge |
| Spannungsversorgung | 4.5V ~ 5.5V |
| Anwendungen | Synchronous Buck Converters |
| Strom – Ausgang/Kanal | 70A |
| Strom – Spitzenleistung | 90A |
| Technologie | Power MOSFET |
| Spannung – Last | 4.5V ~ 16V |
| Gerätepaket des Lieferanten | 41-VQFN-CLIP (5x6) |
| Fehlerschutz | Shoot-Through |
| Lasttyp | Inductive, Capacitive |
