| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | DCP02 (2W) |
| Paket | Rohr |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Merkmale | OTP |
| Paket/Koffer | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width), 12 Leads |
| Größe/Dimension | 0.71" L x 0.30" W x 0.10" H (18.1mm x 7.6mm x 2.7mm) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Typ | Isolated Module |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Anwendungen | ITE (Commercial) |
| Spannung – Eingang (max.) | 26.4V |
| Effizienz | 80% |
| Strom - Ausgang (Max) | 200mA, 200mA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 12-SOP |
| Spannung – Eingang (Min.) | 21.6V |
| Spannung – Ausgang 1 | 5V |
| Spannung – Ausgang 2 | -5V |
| Leistung (Watt) | 2 W |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Spannung – Isolation | 1 kV |
