| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | - |
| Paket | Streifen |
| Produktstatus | OBSOLETE |
| Paket/Koffer | 32-VFQFN Exposed Pad |
| Größe/Dimension | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Spannungsversorgung | 5V |
| Höhe | 0.039" (1.00mm) |
| Frequenzbereich | 4.525 ~ 5.075GHz, 9.05 ~ 10.15GHz |
| 2. Harmonische, Typ (dBc) | 15 |
| Frequenz – Zentrum | 4.8GHz, 9.6GHz |
| Icc Max | 300mA |
| Drücken (MHz/V) | 15 |
| Phasenrauschtyp (dBc/Hz) | -115 |
| Leistung (dBm) | 8±3, 12.5±3.5 |
| Abstimmspannung (VDC) | 2 V ~ 13 V |
