| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 |
| Erfassungsmethode | High/Low-Side |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Funktion | Current Monitor |
| Spannung – Eingang | 1.7V ~ 5.5V |
| Genauigkeit | ±0.3% |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Gerätepaket des Lieferanten | TSOT-23-8 |
