| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | DISCONTINUED |
| Toleranz | ±1% |
| Paket/Koffer | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Temperaturkoeffizient | 150ppm/°C |
| Ausgabetyp | Fixed |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Referenztyp | Shunt |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Gerätepaket des Lieferanten | SOT-23-3 |
| Spannung – Ausgang (Min./Fest) | 3V |
| Rauschen – 10 Hz bis 10 kHz | 35µVrms |
| Strom - Kathode | 82 µA |
| Aktueller Output | 15 mA |
