| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Ausgabetyp | Analog Voltage |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Spannungsversorgung | 4V ~ 10V |
| Sensorart | Analog, Local |
| Auflösung | 10mV/°C |
| Gerätepaket des Lieferanten | SOT-23-3 |
| Testbedingung | 25°C (-20°C ~ 100°C) |
| Genauigkeit – Höchste (Niedrigste) | ±3°C (±4°C) |
| Temperaturerfassung – lokal | -20°C ~ 100°C |
