| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Merkmale | Shutdown Mode |
| Paket/Koffer | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Ausgabetyp | Analog Voltage |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 90°C |
| Spannungsversorgung | 2.7V ~ 10V |
| Sensorart | Analog, Local |
| Auflösung | 15.6mV/°C |
| Gerätepaket des Lieferanten | SOT-23-3 |
| Testbedingung | 25°C (0°C ~ 90°C) |
| Genauigkeit – Höchste (Niedrigste) | ±2°C (±2.5°C) |
| Temperaturerfassung – lokal | 0°C ~ 90°C |
