| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | OBSOLETE |
| Paket/Koffer | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Anzahl der Stromkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Ausgabe | Clock |
| Typ | Fanout Buffer (Distribution) |
| Eingang | Clock |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Spannungsversorgung | 2.4V ~ 5V |
| Verhältnis - Eingabe:Ausgabe | 2:2 |
| Differential – Eingabe:Ausgabe | No/No |
| Gerätepaket des Lieferanten | 8-WSON (3x3) |
| Frequenz – max | 75 MHz |
