| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | VIP10™ |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | OBSOLETE |
| Paket/Koffer | 14-WFDFN Exposed Pad |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Anwendungen | Current Feedback |
| Anstiegsgeschwindigkeit | 1800V/µs |
| Spannung – Versorgung, Single/Dual (±) | 8V ~ 12.5V, ±4V ~ 6.25V |
| Gerätepaket des Lieferanten | 14-WSON (4x3) |
| Anzahl der Stromkreise | 4 |
| Strom - Versorgung | 5.6 mA |
| Strom – Ausgang/Kanal | 70 mA |
| -3 dB Bandbreite | 400 MHz |
