| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Anzahl der Stromkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Ausgabe | LVCMOS |
| Typ | Clock Buffer |
| Eingang | LVCMOS |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Spannungsversorgung | 1.71V ~ 1.89V, 2.375V ~ 2.625V, 3.135V ~ 3.465V |
| Verhältnis - Eingabe:Ausgabe | 1:8 |
| Differential – Eingabe:Ausgabe | No/No |
| Gerätepaket des Lieferanten | 16-TSSOP |
| Frequenz – max | 250 MHz |
