| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 28-VFQFN Exposed Pad |
| Anzahl der Stromkreise | 1 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Ausgabe | LVDS |
| Typ | Clock Buffer |
| Eingang | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Spannungsversorgung | 1.71V ~ 1.89V, 2.375V ~ 2.625V, 3.135V ~ 3.465V |
| Verhältnis - Eingabe:Ausgabe | 2:8 |
| Differential – Eingabe:Ausgabe | Yes/Yes |
| Gerätepaket des Lieferanten | 28-VQFN (5x5) |
| Frequenz – max | 2 GHz |
