| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 40-VFQFN Exposed Pad |
| Anzahl der Stromkreise | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Ausgabe | Clock, LVDS |
| Typ | Clock Buffer |
| Eingang | CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Spannungsversorgung | 1.71V ~ 1.89V, 2.375V ~ 2.625V, 3.135V ~ 3.465V |
| Verhältnis - Eingabe:Ausgabe | 2:6 |
| Differential – Eingabe:Ausgabe | Yes/Yes |
| Gerätepaket des Lieferanten | 40-VQFN (6x6) |
| Frequenz – max | 2 GHz |
