| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Spannungsversorgung | 3V ~ 36V |
| Frequenz - Umschalten | 500kHz ~ 2.4MHz |
| Topologie | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (1) |
| Gerätepaket des Lieferanten | 16-MSOP-EP |
| Spannung/Strom – Ausgang 1 | 0.8V ~ 38.9V, 2A |
| Spannung/Strom – Ausgang 2 | Adjustable, 13mA |
| mit LED-Treiber | No |
| mit Vorgesetztem | No |
| mit Sequenzer | No |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
