| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Widerstand (Ohm) | 350, 700 |
| Toleranz | ±15% |
| Schaltungstyp | Isolated |
| Anzahl der Pins | 10 |
| Paket/Koffer | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad |
| Temperaturkoeffizient | ±25ppm/°C |
| Größe/Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Anwendungen | Voltage Divider (TCR Matched) |
| Gerätepaket des Lieferanten | 10-MSOP-EP |
| Größe – Sitzend (max.) | 0.043" (1.10mm) |
| Widerstandsanpassungsverhältnis | ±0.003% |
| Widerstandsverhältnisdrift | ±0.2ppm/°C |
| Anzahl der Widerstände | 8 |
