| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | LAST_TIME_BUY |
| Paket/Koffer | 20-VFQFN Exposed Pad |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Typ | Laser Diode Driver (Fiber Optic) |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Spannungsversorgung | 2.9V ~ 3.6V |
| Datenrate | 4.25Gbps |
| Strom - Modulation | 11.5mA |
| Aktuell – Voreingenommenheit | 11 mA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 20-QFN (4x4) |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Strom - Versorgung | 40 mA |
