| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | PANdrive™ |
| Paket | Fall |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Merkmale | Integrated Controller, Flatted Shaft |
| Spannung – Nennspannung | 24VDC |
| Größe/Dimension | Square - 1.654" x 1.654" (42.00mm x 42.00mm) |
| Typ | Hybrid |
| Gewicht | 0.486 lb (220.45 g) |
| Genauigkeit | ±5% |
| Beendigungsstil | Wire Leads with Connector |
| Schrittwinkel | 1.8° |
| Drehmoment – Halten (oz-in / mNm) | 69.39 / 490 |
| Spulentyp | Bipolar |
| Durchmesser - Schaft | 0.197" (5.00mm) |
| Länge – Welle und Lager | 0.945" (24.00mm) |
| NEMA-Rahmengröße | 17 |
| Nennstrom (Ampere) | 2 A |
| Schritte pro Umdrehung | 200 |
