| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | PANdrive™ |
| Paket | Fall |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Merkmale | Integrated Controller, Flatted Shaft |
| Spannung – Nennspannung | 48VDC |
| Größe/Dimension | Square - 3.382" x 3.382" (85.90mm x 85.90mm) |
| Typ | Hybrid |
| Gewicht | 6.2 lbs (2.8 kg) |
| Beendigungsstil | Wire Leads with Connector |
| Schrittwinkel | 1.8° |
| Drehmoment – Halten (oz-in / mNm) | 991.28 / 7000 |
| Spulentyp | Bipolar |
| Durchmesser - Schaft | 0.500" (12.70mm) |
| Abstand der Montagelöcher | 2.740" (69.60mm) |
| Länge – Welle und Lager | 1.310" (33.27mm) |
| NEMA-Rahmengröße | 34 |
| Nennstrom (Ampere) | 5.5 A |
| Spulenwiderstand | 0.45 Ohms |
| Schritte pro Umdrehung | 200 |
