| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| Serie | QMot QSH6018 |
| Paket | Kasten |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Merkmale | Flatted Shaft |
| Spannung – Nennspannung | 2.52VDC |
| Größe/Dimension | Square - 2.362" x 2.362" (60.00mm x 60.00mm) |
| Typ | Hybrid |
| Gewicht | 1.7 lbs (771.1 g) |
| Genauigkeit | ±5% |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 50°C |
| Beendigungsstil | Wire Leads |
| Schrittwinkel | 1.8° |
| Drehmoment – Halten (oz-in / mNm) | 233.66 / 1650 |
| Genehmigungsbehörde | CE |
| Spulentyp | Bipolar |
| Durchmesser - Schaft | 0.315" (8.00mm) |
| Abstand der Montagelöcher | 1.856" (47.14mm) |
| Länge – Welle und Lager | 0.945" (24.00mm) |
| NEMA-Rahmengröße | 24 |
| Rotorträgheit | 400gcm² |
| Nennstrom (Ampere) | 2.8 A |
| Spulenwiderstand | 0.9 Ohms |
| Schritte pro Umdrehung | 200 |
