| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Toleranz | ±0.05% |
| Paket/Koffer | SOT-23-6 |
| Temperaturkoeffizient | 15ppm/°C |
| Ausgabetyp | Fixed |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Spannung – Eingang | 3.25V ~ 6V |
| Referenztyp | Series |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Strom - Versorgung | 2.6µA |
| Gerätepaket des Lieferanten | SOT-23-6 |
| Spannung – Ausgang (Min./Fest) | 3V |
| Rauschen – 0,1 Hz bis 10 Hz | 3.8ppmp-p |
| Rauschen – 10 Hz bis 10 kHz | 0.7ppmrms |
| Grad | Automotive |
| Aktueller Output | 10 mA |
| Qualifikation | AEC-Q100 |
