| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 40-WFQFN Exposed Pad |
| Verzögerungszeit | 0.1ns |
| Anzahl der Kanäle | 4 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Ausgabe | Differential |
| Typ | Buffer, ReDriver |
| Eingang | Differential |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Spannungsversorgung | 3V ~ 3.6V |
| Anwendungen | DisplayPort |
| Datenrate (max.) | 20Gbps |
| Gerätepaket des Lieferanten | 40-WQFN (6x4) |
| Signalkonditionierung | Input Equalization |
| Kapazität – Eingang | 1.6 pF |
