| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | SC-74A, SOT-753 |
| Ausgabetyp | Open Drain |
| Polarisation | North Pole, South Pole |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Funktion | Latch |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Spannungsversorgung | 2.5V ~ 38V |
| Technologie | Hall Effect |
| Erfassungsbereich | 2.6mT Trip, -2.6mT Release |
| Strom - Ausgang (Max) | 10mA |
| Strom – Versorgung (max.) | 8mA |
| Gerätepaket des Lieferanten | SOT-23-5 |
| Testbedingung | -40°C ~ 125°C |
