| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | SOT-23-6 |
| Ausgabetyp | I2C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Achse | X, Y, Z |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Spannungsversorgung | 2.3V ~ 3.6V |
| Bandbreite | 1kHz ~ 1MHz |
| Technologie | Hall Effect |
| Auflösung | 16 b |
| Erfassungsbereich | ±40mT ~ ±80mT |
| Strom - Ausgang (Max) | 10mA |
| Gerätepaket des Lieferanten | SOT-23-6 |
| Grad | Automotive |
| Qualifikation | AEC-Q100 |
