| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 10-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Polarisation | Unidirectional |
| Empfindlichkeit | 100mV/A |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Ausgabe | Analog Voltage |
| Frequenz | 250kHz |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Spannungsversorgung | 3V ~ 5.5V |
| Reaktionszeit | 1µs |
| Sensorart | Hall Effect |
| Linearität | ±0.1% |
| Zum Messen | AC/DC |
| Strom – Versorgung (max.) | 80A |
| Strom - Wahrnehmung | -15.5A ~ 32.5A |
| Gerätepaket des Lieferanten | 10-SOIC |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
