| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Merkmale | Shutdown Mode |
| Paket/Koffer | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Ausgabetyp | SensorPath™ |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 127°C |
| Spannungsversorgung | 2.7V ~ 5.5V |
| Sensorart | Digital, Local |
| Auflösung | 9 b |
| Gerätepaket des Lieferanten | 8-VSSOP |
| Testbedingung | -25°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C) |
| Genauigkeit – Höchste (Niedrigste) | ±2°C (±3°C) |
| Temperaturerfassung – lokal | -40°C ~ 125°C |
