| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| FET-Typ | P-Channel |
| Strom – kontinuierlicher Abfluss (Id) bei 25 °C | 2.3A (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 90mOhm @ 2.5A, 10V |
| Verlustleistung (max.) | 791mW (Ta) |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA |
| Gerätepaket des Lieferanten | 8-SOIC |
| Antriebsspannung (Max. Rds Ein, Min. Rds Ein) | 2.7V, 10V |
| Vgs (Max) | +2V, -15V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 15 V |
| Gate-Ladung (Qg) (Max) @ Vgs | 11.25 nC @ 10 V |
