| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Erfassungsmethode | High-Side |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Funktion | Electronic Fuse |
| Spannung – Eingang | 2.7V ~ 40V |
| Aktueller Output | 1.8A |
| Genauigkeit | ±6% |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Gerätepaket des Lieferanten | 10-VSON (3x3) |
