| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | - |
| Paket | Schüttgut |
| Produktstatus | ACTIVE |
| Paket/Koffer | 64-PowerTQFP |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Anzahl der Bits | 14 |
| Aufbau | S/H-ADC |
| Datenschnittstelle | Parallel |
| Referenztyp | Internal |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Spannung – Versorgung, analog | 3V ~ 3.6V |
| Abtastrate (pro Sekunde) | 125M |
| Eingabetyp | Differential |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Gerätepaket des Lieferanten | 64-HTQFP (10x10) |
| Die Architektur | Pipelined |
| Verhältnis - S/H:ADC | 1:1 |
| Anzahl der A/D-Wandler | 1 |
