| TYP | BESCHREIBUNG |
| Hersteller | Xilinx (AMD) |
| Serie | Spartan® |
| Paket | Tablett |
| Produktstatus | OBSOLETE |
| Paket/Koffer | 100-TQFP |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Anzahl der Tore | 10000 |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Spannungsversorgung | 4.75V ~ 5.25V |
| Anzahl der Logikelemente/Zellen | 466 |
| Gerätepaket des Lieferanten | 100-VQFP (14x14) |
| Anzahl der LABs/CLBs | 196 |
| Gesamte RAM-Bits | 6272 |
| Anzahl der E/A | 77 |
| DigiKey programmierbar | Not Verified |
